服务国家网信事业,让专网更智能
封装系列 | 频率范围 | 晶体切型 | C0 | C1 | Q值 | 拐点 |
HC-43U | 8.192~200M | SC切 | 2~6pF | 0.1~30fF | 100~1500K | 60℃~120℃ |
HC-45U | 19.2~200M | SC切 | 2~6pF | 0.1~30fF | 100~700K | 60℃~120℃ |
TO-8 | 5~200M | SC切 | 2~6pF | 0.1~30fF | 100~3000K | 60℃~120℃ |
TO-5 | 10~200M | SC切 | 2~6pF | 0.1~30fF | 100~1300K | 60℃~120℃ |
UM-1 | 10~200M | AT切 | 1~6pF | 0.1~30fF | 30~500K | - |
UM-5 | 10~200M | AT切 | 1~6pF | 0.1~30fF | 30~500K | - |
HC-49U | 10~200M | AT切 | 1~6pF | 0.1~30fF | 30~300K | - |
了解更多,请银河优越会
银河优越会
售后服务热线:400 0300 020
邮箱:marketing@bjyunze.com
传真:0311-82177276
地址:河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号
纪委举报邮箱:ydtxjw@bjyunze.com
银河优越会通信公众号